| I тип – темный | |
| №1 | Черный (зрачек почти не отличим по цвету от радужины) |
| №2 | Темно-карий (радужина окрашена равномерно) |
| №3 | Светло-карий (радужина в разных участках окрашена неравномерно) |
| №4 | Желтый |
| II тип – переходный (смешанный) | |
| №5 | Буро-зелто-зеленый (преобладают бурые и желтые элементы) |
| №6 | Зеленый |
| №7 | Серо-зеленый (преобладает зеленый фон) |
| №8 | Серый или голубой с буро-желтым венчиком (каемкой) вокруг глаз |
| III тип – светлый | |
| №9 | Серый (различные оттенки) |
| №10 | Серо-голубой (выражен рисунок в виде темных или светлых серых полосок; по краям – сероватый тон) |
| №11 | Голубой (выражен рисунок в виде темных или светлых серых полосок; основной фон – голубой) |
| №12 | Синий (рисунок не выражен; основной фон синий) |